
Igipfukisho c'ipolitiya gipfukiwe
Izina ry'imiti Igipfukisho c'ipolitiya gipfukiwe
Gukeza
Ikintu co gupima | Ishami | Kwubaka | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Inkomezi zo kukurura | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Ubuzima bukiri mu karuhuko | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Uburebure ku muzigo washizweho | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Uburengero | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Uburemere ku 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Umuyaga ushushe (150℃,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Guhindura (150℃,30min) | N/cm | Ni vyiza canke bingana n'ibice 400 | Ni vyiza canke bingana n'ibice 350 . | Biruta canke bingana n'ibice 320 . | Ni vyiza canke bingana n'ibice 300 | Biruta canke bingana n'ibice 260 . | Biruta canke bingana n'ibice 260 . | Ni vyiza canke bingana n'ibice 240 . |
| Ibintu | Inkomezi nyinshi, ugukomera kw’uburemere, ugushikama mu buryo bw’ingero, inguvu z’urushe, inkomezi nyinshi |
| Gukoresha | Igikoko c'Inganda, Air fun shouped distied Soft Cord ikoreshwa cane cane ku mukanda wa Conveyo, umukanda wakozwe, V-umukanda n'ibindi. |
| Itangazo | Turashobora gukora ibintu hakurikijwe ivyo abakiriya basaba |
| Agakarata | Carton |
| Ubugingo bw'ubuzima | Amezi 12 |
Imisoro ishushe: polyester yashizeko umugozi woroshe, Ubushinwa, umuhinguzi, abagurisha, uruganda, igiciro, ivy’agaciro, ivy’imipira, ivy’imipira y’imipira, ivy’imipira y’imipira
Wohereze Itohoza
