Izina ry'imiti: Calcium carbonate yateguwe
Ibara ry'umubiri: CaCO3
Ivyiza: Impumuro yera, idafise akamoto kandi idafise akamoto, idafise ubumara, umuco, ikirere kirashikamye, gatoyi hygroscopic.
Ikoreshwa: Calcium carbonate yateguwe ni yo rangi izwi cane, ikoreshwa cane mu mupira, mu mpapuro, mu mapulasitike, mu gufatanya, irangi, wino, ibintu bikenewe ku musi, ivy’isuku, ibiyayuramutwe n’ibifungurwa{.
Gushiramwo: mu mufuko w'ipulasitike, 25KG/umufuko
Index | HG/T2226-2010 | ||||||
Ku bijanye n'imipira n'amapulasitike | Ku bijanye no gupfuka | Ku bijanye no guhingura impapuro | |||||
Igitigiri co hejuru | Ishure rya mbere | Igitigiri co hejuru | Ishure rya mbere | Igitigiri co hejuru | Ishure rya mbere | ||
Calcium carbonate(CaCO3) % kurusha canke ingana na | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Agaciro ka PH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Guhinduka munsi ya degre 105 % y'Ubukerebutsi kuruta canke bungana na | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Ibintu bidakomeye mu mazi y’amazi % y’amazi y’amazi (hydrochloric aside) % Birengeye canke bingana na | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Igitabo c'ugusesagura ml/g kuruta canke kingana n' | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % Less kuruta canke ingana na | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % Less kuruta canke ingana na | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Ibibano ku bijanye n'ugusesagura | 125μm Test speve% y’Ibarabara rirenze canke ringana na | icarenga | 0.005 | icarenga | 0.005 | icarenga | 0.005 |
45 μm Test sliese% y'Iciyumviro c'Ikirego kirenze canke kingana na | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Uwera kuruta canke angana na | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Gufata amavuta (g/100) Bike cane kuruta canke bingana na | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Ivyumba vyirabura Bitari canke bingana na | 5 | ||||||
niba inkoranyamagambo usabwe guhamagara info@rubberchemical.cn
