
Gurwanya Umukozi Silika 7631-86-9
Igikoresho c'amamolekile: SiO2·nH2O
CAS NO{0}}: 7631-86-9
Package: 25kg/umufuko
Ubuzima bw'ububiko: amezi 12
Imvugo:
| Izina ry'imiti | Silika |
| Igikoresho c'amamolekile | SiO2·nH2O |
| CAS NO{0}} | 7631-86-9 |
| Agakarata | 20-25kg/umufuko |
| Ubugingo bw'ubuzima | Amezi 12 |
Gusobanura:
| Isura | Umukate w'umweru/Umuntu | ||||
Silika(Inyuma) kuruta canke ingana na % | 98 | ||||
Ubwoko | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
IKIGANIRO Akarere k'Ibarabara ry'Ibarabara m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Uburemere bukomeye g/l | 190-260 Igihugu | ||||
Agaciro ka PH (10% y'umuti w'amazi. | 6.0-7.5 | ||||
Kubura Ignition(urufatiro rw’umye)% Ubukere canke bungana na | 7.0 | ||||
Kubura % Bike cane kuruta canke bingana na | 4.0-8.0 | ||||
Itangazo rya DBP, cm3/100g | 200-300 | ||||
Ibisate (45μm ) % Ubukere canke bungana na | 0.50 | ||||
Cu Content, mg/kg Less itagira canke ingana na | 30.0 | ||||
Ibirimwo Mn, mg/kg Less bike canke bingana na | 50.0 | ||||
Ibirimwo Fe, mg/kg Less bike canke bingana na | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Ubwoko bw'umunyu%% (uburyo bwa Na2SO4) Ubukerebutsi Buke cane canke bungana n' | 1.6 | ||||
Erekana ibintu:

Gusaba:
Igikoresho ciza c’imipira, ibikoresho vy’inkweto, congerako ivyuma vy’impuzu n’ivyuma vy’impuzu, igipfukisho c’umugozi n’umuyagankuba, ugukomeza igikoresho co gutera ibara ry’ibara ry’umuco, igikoresho co kwongerako umukate, congerako umutsi w’ingurube .
Sosiyete yacu:

Wohereze Itohoza
